Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:56 |
| Anochece | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
| Max.TEMP ºC | 16 | 17 | 13 | 12 | 14 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Viento(km/h) | 14 | | 7 | | 18 | | 14 | | 12 | | 7 | |
| Humedad relativa(%) | 69% | | 62% | | 64% | | 74% | | 71% | | 60% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |