Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:26 |
| Anochece | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| Max.TEMP ºC | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Viento(km/h) | 21 | | 34 | | 36 | | 30 | | 29 | | 35 | |
| Humedad relativa(%) | 71% | | 71% | | 69% | | 77% | | 76% | | 75% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 60% | 40% | 40% | 30% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |