Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:06 AM | 6:07 AM | 6:07 AM | 6:08 AM | 6:09 AM | 6:09 AM | 6:10 AM | 6:10 AM |
| Anochece | 5:26 PM | 5:26 PM | 5:26 PM | 5:26 PM | 5:27 PM | 5:27 PM | 5:27 PM | 5:28 PM |
| Max.TEMP ºC | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Viento(km/h) | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 8 |
| Humedad Relativa(%) | 70 | 79 | 71 | 76 | 72 | 75 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 76 | 72 | 75 | 72 | 75 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |