Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:53 |
| Anochece | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
| Max.TEMP ºC | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| Min.TEMP ºC | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| Viento(km/h) | 19 | | 16 | | 17 | | 17 | | 16 | | 18 | |
| Humedad relativa(%) | 61% | | 50% | | 52% | | 57% | | 47% | | 48% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |