Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:10 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:11 AM | 6:12 AM | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:13 AM |
| Anochece | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:51 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:52 PM | 5:52 PM | 5:53 PM |
| Max.TEMP ºC | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Viento(km/h) | 18 | 13 | 18 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 14 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 8 |
| Humedad Relativa(%) | 89 | 100 | 85 | 97 | 84 | 96 | 84 | 96 | 85 | 98 | 91 | 99 | 90 | 99 | 90 | 99 |
| Índice UV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |