Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:04 |
| Anochece | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| Max.TEMP ºC | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| Min.TEMP ºC | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Viento(km/h) | 23 | | 23 | | 20 | | 23 | | 26 | | 22 | |
| Humedad relativa(%) | 64% | | 65% | | 62% | | 62% | | 65% | | 65% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |