Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 |
| Anochece | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
| Max.TEMP ºC | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Viento(km/h) | 29 | | 30 | | 28 | | 35 | | 39 | | 38 | |
| Humedad relativa(%) | 70% | | 72% | | 66% | | 65% | | 69% | | 62% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |