Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 |
| Anochece | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 |
| Viento(km/h) | 19 | | 16 | | 17 | | 14 | | 14 | | 16 | |
| Humedad relativa(%) | 70% | | 69% | | 74% | | 65% | | 74% | | 72% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 90% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |