Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:42 | 05:42 | 05:42 | 05:42 | 05:42 | 05:42 |
| Anochece | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| Max.TEMP ºC | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 |
| Min.TEMP ºC | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Viento(km/h) | 17 | | 28 | | 30 | | 34 | | 35 | | 38 | |
| Humedad relativa(%) | 69% | | 57% | | 68% | | 73% | | 75% | | 65% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |