Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 |
| Anochece | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| Max.TEMP ºC | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| Viento(km/h) | 33 | | 26 | | 37 | | 33 | | 16 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 96% | | 93% | | 99% | | 95% | | 94% | | 99% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 90% | 90% | 30% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |