Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:22 |
| Anochece | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| Max.TEMP ºC | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Viento(km/h) | 9 | | 11 | | 13 | | 14 | | 8 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 62% | | 58% | | 70% | | 59% | | 56% | | 53% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |