Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 |
| Anochece | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
| Max.TEMP ºC | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 16 |
| Min.TEMP ºC | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 |
| Viento(km/h) | 14 | | 15 | | 28 | | 20 | | 38 | | 27 | |
| Humedad relativa(%) | 96% | | 86% | | 93% | | 66% | | 69% | | 97% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |