Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 |
| Anochece | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 16 |
| Min.TEMP ºC | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 |
| Viento(km/h) | 10 | | 12 | | 21 | | 15 | | 34 | | 21 | |
| Humedad relativa(%) | 91% | | 82% | | 86% | | 59% | | 63% | | 97% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |