Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| Anochece | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| Max.TEMP ºC | 26 | 25 | 29 | 29 | 30 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 |
| Viento(km/h) | 24 | | 16 | | 6 | | 20 | | 35 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 56% | | 81% | | 70% | | 57% | | 61% | | 80% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 70% | 40% | 30% | 30% | 70% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |