Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 |
| Anochece | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 |
| Viento(km/h) | 17 | | 19 | | 13 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| Humedad relativa(%) | 82% | | 78% | | 72% | | 70% | | 77% | | 74% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |