Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:07 |
| Anochece | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| Max.TEMP ºC | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Viento(km/h) | 12 | | 15 | | 12 | | 11 | | 10 | | 10 | |
| Humedad relativa(%) | 81% | | 81% | | 65% | | 66% | | 77% | | 68% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |