Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 |
| Anochece | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| Max.TEMP ºC | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
| Min.TEMP ºC | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Viento(km/h) | 23 | | 20 | | 16 | | 12 | | 10 | | 10 | |
| Humedad relativa(%) | 83% | | 80% | | 79% | | 76% | | 82% | | 81% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 40% | 30% | 40% | 40% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |