Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 |
| Anochece | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| Max.TEMP ºC | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Viento(km/h) | 13 | | 18 | | 20 | | 12 | | 22 | | 12 | |
| Humedad relativa(%) | 81% | | 81% | | 81% | | 74% | | 77% | | 79% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |