Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:17 |
| Anochece | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| Max.TEMP ºC | 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 |
| Viento(km/h) | 14 | | 12 | | 10 | | 10 | | 11 | | 3 | |
| Humedad relativa(%) | 78% | | 76% | | 75% | | 69% | | 63% | | 67% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |