Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 |
| Anochece | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| Max.TEMP ºC | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| Viento(km/h) | 14 | | 9 | | 13 | | 22 | | 21 | | 17 | |
| Humedad relativa(%) | 46% | | 58% | | 40% | | 67% | | 86% | | 65% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |