Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 |
| Anochece | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| Viento(km/h) | 18 | | 15 | | 23 | | 16 | | 31 | | 26 | |
| Humedad relativa(%) | 60% | | 65% | | 57% | | 78% | | 77% | | 65% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 30% | 30% | 50% | 90% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |