Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 |
| Anochece | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 31 | 32 | 27 | 26 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 |
| Viento(km/h) | 15 | | 15 | | 6 | | 13 | | 8 | | 19 | |
| Humedad relativa(%) | 55% | | 62% | | 71% | | 73% | | 58% | | 68% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 40% | 80% | 40% | 30% | 60% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |