Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| Anochece | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| Max.TEMP ºC | 34 | 29 | 34 | 33 | 32 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| Viento(km/h) | 15 | | 12 | | 9 | | 11 | | 9 | | 8 | |
| Humedad relativa(%) | 48% | | 60% | | 70% | | 57% | | 51% | | 76% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 50% | 30% | 40% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |