Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| Anochece | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| Max.TEMP ºC | 32 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Viento(km/h) | 12 | | 4 | | 11 | | 12 | | 13 | | 19 | |
| Humedad relativa(%) | 45% | | 52% | | 52% | | 55% | | 58% | | 41% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |