Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| Anochece | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| Max.TEMP ºC | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Viento(km/h) | 13 | | 5 | | 12 | | 12 | | 13 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 45% | | 50% | | 51% | | 53% | | 59% | | 41% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 40% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |