Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| Anochece | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
| Max.TEMP ºC | 33 | 29 | 30 | 32 | 31 | 28 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 |
| Viento(km/h) | 18 | | 6 | | 13 | | 15 | | 14 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 50% | | 51% | | 58% | | 71% | | 74% | | 52% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 40% | 30% | 90% | 90% | 50% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |