Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| Anochece | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 26 | 30 | 29 | 29 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| Viento(km/h) | 17 | | 14 | | 2 | | 20 | | 15 | | 21 | |
| Humedad relativa(%) | 47% | | 38% | | 45% | | 37% | | 37% | | 49% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |