Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 |
| Anochece | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| Max.TEMP ºC | 34 | 26 | 32 | 34 | 31 | 21 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| Viento(km/h) | 13 | | 14 | | 12 | | 9 | | 14 | | 11 | |
| Humedad relativa(%) | 68% | | 54% | | 71% | | 55% | | 59% | | 92% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 90% | 60% | 60% | 90% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |