Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 06:01 | 06:01 |
| Anochece | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Viento(km/h) | 15 | | 13 | | 9 | | 18 | | 23 | | 20 | |
| Humedad relativa(%) | 41% | | 35% | | 41% | | 28% | | 45% | | 45% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |