Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 |
| Anochece | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| Max.TEMP ºC | 31 | 29 | 32 | 31 | 30 | 27 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Viento(km/h) | 17 | | 14 | | 10 | | 18 | | 20 | | 21 | |
| Humedad relativa(%) | 42% | | 36% | | 39% | | 27% | | 39% | | 45% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |