Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:36 |
| Anochece | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| Max.TEMP ºC | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Viento(km/h) | 12 | | 11 | | 14 | | 18 | | 9 | | 8 | |
| Humedad relativa(%) | 92% | | 93% | | 79% | | 79% | | 81% | | 75% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 90% | 90% | 30% | 90% | 40% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |