Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 |
| Anochece | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| Max.TEMP ºC | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| Viento(km/h) | 9 | | 10 | | 13 | | 16 | | 9 | | 7 | |
| Humedad relativa(%) | 85% | | 89% | | 82% | | 81% | | 81% | | 75% | |
| Probabilidad de lluvia(%) | 90% | 90% | 60% | 90% | 50% | 60% |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |