Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 |
| Anochece | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
| Max.TEMP ºC | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | -- |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | | 61 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |