Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:42 AM | 7:42 AM | 7:42 AM | 7:42 AM | 7:42 AM | 7:41 AM | 7:41 AM | 7:41 AM |
| Anochece | 5:40 PM | 5:41 PM | 5:42 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:47 PM |
| Max.TEMP ºC | 11 | 12 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| Min.TEMP ºC | 1 | -3 | -4 | -1 | -8 | -2 | -5 | -4 |
| Viento(km/h) | 10 | 8 | 19 | 14 | 18 | 2 | 11 | 10 | 37 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 10 | 3 |
| Humedad Relativa(%) | 43 | 67 | 67 | 77 | 57 | 66 | 56 | 61 | 50 | 44 | 39 | 57 | 62 | 69 | 57 | 72 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |