Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:12 | 06:12 | 06:12 | 06:12 | 06:12 |
| Anochece | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
| Max.TEMP ºC | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |