Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:44 AM | 6:43 AM | 6:43 AM | 6:43 AM |
| Anochece | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:09 PM |
| Max.TEMP ºC | 19 | 22 | 11 | 14 | 11 | 13 | 17 | 14 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| Viento(km/h) | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | 5 | 5 | 10 | 18 | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | 16 | 13 |
| Humedad Relativa(%) | 57 | 79 | 68 | 82 | 68 | 63 | 58 | 65 | 56 | 61 | 57 | 62 | 61 | 73 | 68 | 71 |
| Índice UV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |