Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM |
| Anochece | 5:49 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:52 PM | 5:53 PM | 5:54 PM |
| Max.TEMP ºC | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 20 | 24 | 26 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 17 | 16 | 14 | 9 | 13 | 16 | 16 |
| Viento(km/h) | 16 | 10 | 11 | 6 | 14 | 6 | 11 | 6 | 19 | 13 | 23 | 10 | 19 | 8 | 18 | 8 |
| Humedad Relativa(%) | 56 | 77 | 69 | 80 | 73 | 84 | 75 | 81 | 63 | 66 | 63 | 77 | 68 | 76 | 69 | 79 |
| Índice UV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |