Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:14 AM | 7:14 AM |
| Anochece | 5:49 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:52 PM | 5:53 PM | 5:54 PM |
| Max.TEMP ºC | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 17 | 22 | 23 |
| Min.TEMP ºC | 13 | 14 | 12 | 12 | 7 | 10 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 16 | 11 | 18 | 10 | 16 | 8 | 11 | 6 | 21 | 13 | 21 | 10 | 18 | 6 | 16 | 8 |
| Humedad Relativa(%) | 58 | 81 | 63 | 86 | 79 | 87 | 77 | 81 | 63 | 67 | 63 | 78 | 69 | 78 | 70 | 81 |
| Índice UV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |