Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM | 7:22 AM |
| Anochece | 5:52 PM | 5:52 PM | 5:53 PM | 5:54 PM | 5:55 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 5:57 PM |
| Max.TEMP ºC | 25 | 27 | 22 | 23 | 22 | 15 | 23 | 24 |
| Min.TEMP ºC | 8 | 14 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| Viento(km/h) | 13 | 10 | 14 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 18 | 8 | 14 | 2 | 8 | 0 | 10 | 3 |
| Humedad Relativa(%) | 49 | 86 | 74 | 86 | 76 | 85 | 72 | 76 | 59 | 70 | 54 | 66 | 64 | 77 | 68 | 83 |
| Índice UV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |