Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM | 7:10 AM |
| Anochece | 5:46 PM | 5:47 PM | 5:47 PM | 5:48 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:50 PM | 5:51 PM |
| Max.TEMP ºC | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 23 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 16 | 17 | 16 | 14 | 9 | 14 | 16 | 16 |
| Viento(km/h) | 18 | 11 | 11 | 10 | 16 | 8 | 13 | 8 | 21 | 14 | 23 | 11 | 21 | 10 | 18 | 10 |
| Humedad Relativa(%) | 56 | 72 | 65 | 77 | 72 | 81 | 73 | 77 | 59 | 62 | 60 | 73 | 65 | 72 | 65 | 74 |
| Índice UV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |