Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:21 AM | 7:21 AM | 7:21 AM | 7:20 AM | 7:20 AM | 7:20 AM | 7:19 AM | 7:19 AM |
| Anochece | 4:54 PM | 4:55 PM | 4:56 PM | 4:57 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:01 PM |
| Max.TEMP ºC | 5 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Min.TEMP ºC | -4 | -1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -2 |
| Viento(km/h) | 35 | 19 | 16 | 13 | 24 | 19 | 18 | 13 | 23 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Humedad Relativa(%) | 45 | 49 | 38 | 41 | 36 | 44 | 46 | 48 | 41 | 48 | 46 | 53 | 48 | 56 | 48 | 55 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |