Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:18 |
| Anochece | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
| Max.TEMP ºC | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |