Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| Anochece | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
| Max.TEMP ºC | 20 | 18 | 13 | 16 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |