Hora
| viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 7:06 AM | 7:06 AM | 7:06 AM | 7:06 AM | 7:05 AM | 7:05 AM | 7:05 AM | 7:05 AM |
| Anochece | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:08 PM | 5:09 PM | 5:10 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:13 PM |
| Max.TEMP ºC | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 |
| Min.TEMP ºC | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Viento(km/h) | 29 | 32 | 31 | 11 | 23 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Humedad Relativa(%) | 45 | 47 | 35 | 35 | 36 | 40 | 39 | 47 | 45 | 52 | 50 | 62 | 55 | 57 | 50 | 54 |
| Índice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |