Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:47 |
| Anochece | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 |
| Max.TEMP ºC | 28 | 27 | 24 | 27 | 29 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 83 | | 83 | | 83 | | 83 | | 83 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |