Hora
| jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:49 |
| Anochece | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
| Max.TEMP ºC | 24 | 19 | 17 | 19 | 22 | 21 |
| Min.TEMP ºC | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | -- |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |