Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 |
| Anochece | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| Max.TEMP ºC | 15 | 13 | 13 | 9 | 13 | 14 |
| Min.TEMP ºC | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |