Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 | 05:34 |
| Anochece | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
| Max.TEMP ºC | 22 | 25 | 23 | 27 | 26 | 25 |
| Min.TEMP ºC | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |