Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:44 | 05:44 | 05:44 | 05:44 | 05:44 | 05:44 |
| Anochece | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
| Max.TEMP ºC | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Min.TEMP ºC | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 32 | | 32 | | 32 | | 32 | | 32 | | 32 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |