Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:46 |
| Anochece | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
| Max.TEMP ºC | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 |
| Min.TEMP ºC | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |