Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 |
| Anochece | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| Max.TEMP ºC | 26 | 29 | 31 | 31 | 33 | 32 |
| Min.TEMP ºC | 15 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |