Hora
| miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | |
| Hora | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm |
| Amanece | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 |
| Anochece | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 |
| Max.TEMP ºC | 42 | 39 | 37 | 34 | 33 | 34 |
| Min.TEMP ºC | 22 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 |
| Viento(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humedad relativa(%) | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | |
| Cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |